Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cùng với các NPP ủy quyền trên toàn quốc mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 08/2020 với chi tiết như sau:
Thời gian áp dụng chương trình: từ 01/08/2020 đến 31/08/2020.
* Chi tiết giá trị ưu đãi:
NEW XPANDER CROSS CHI TIẾT VỀ XPANDER CROSS | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT |
||
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Quà tặng đặc biệt |
| Xpander Cross | 670.000.000 | Voucher du lịch
(Trị giá 10 triệu VNĐ) |
![]() ATTRAGE |
||
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất | Ưu đãi tháng 08/2020 |
| MT | 375.000.000 | Ưu đãi 50% thuế trước bạ
(Trị giá 19 – 23 triệu VNĐ) |
| CVT | 460.000.000 | |
OUTLANDER |
||
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Quà tặng tháng 08/2020 |
| 2.0 CVT | 825.000.000 | Bộ ghế da cao cấp |
| 2.0 CVT Premium | 950.000.000 | Camera toàn cảnh 360 |
| 2.4 CVT Premium | 1.058.000.000 | Camera toàn cảnh 360 + Voucher nghỉ dưỡng
(Tổng giá trị 40 triệu VNĐ) |
NEW MITSUBISHI TRITON |
||
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Quà tặng tháng 08/2020 |
| 4x4AT MIVEC Premium | 865.000.000 | – Nắp thùng & Camera lùi
Hoặc – Bảo hiểm vật chất & Camera lùi |
| 4×2AT MIVEC Premium | 740.000.000 | |
| 4×4 AT MIVEC | 818.500.000 | |
| 4×2 AT MIVEC | 730.500.000 | |
| 4×4 MT MIVEC | 675.000.000 | – Nắp thùng cao/thấp
Hoặc – Bảo hiểm vật chất |
| 4×2 AT MIVEC | 630.000.000 | |
| 4x2MT | 600.000.000 | |
| * Ưu đãi đặc biệt cho các model xe sản xuất năm 2019.
Vui lòng liên hệ NPP để biết thông tin chi tiết |
||
ALL NEW MITSUBISHI XPANDER |
||
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Quà tặng tháng 08/2020 |
| XPANDER MT | 555.000.000 | Ưu đãi 50% thuế trước bạ |
| XPANDER AT | 630.000.000 | Bảo hiểm vật chất |
![]() PAJERO SPORT CHI TIẾT VỀ PAJERO SPORT | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT |
|||
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Giá đặc biệt tháng 08/2020 | Ưu đãi đặc biệt |
| Diesel 4×2 MT | 980.500.000 | 888.000.000 | Quà tặng cao cấp
Ghế da, Cánh lướt gió và Camera lùi |
| Diesel 4×2 AT | 1.062.000.000 | 990.000.000 | |
| Gasoline 4×2 AT | 1.092.500.000 | ||
| Gasoline 4×4 AT | 1.200.000.000 | ||
| Gasoline 4×2 AT Premium | 1.160.000.000 | 1.100.000.000 | |
| Gasoline 4×4 AT Premium | 1.250.000.000 | ||
| Gasoline 4×2 AT Special Edition | 1.075.000.000 | ||





